2008年2月份全国部分连锁店超市洋参类保健食品销售排行
作者:佚名 来源:全国连锁店超市信息网 点击数: 2008年06月26日
|
|
| 1 | 2 | 3 | |
| 北京No.11 | 金日 | 康富来 | 三九 |
| 唐山No.1 | 三九 | 康富来 | 威士雅 |
| 上海No.15 | 康富来 | 昂立 | 万基 |
| 杭州No.3 | 康富来 | 金日 | 万基 |
| 青岛No.4 | 鹰牌 | 康富来 | 金日 |
| 武汉No.1 | 三九 | 金日 | 鹰牌 |
| 深圳No.3 | 金日 | 康富来 | |
| 昆明No.3 | 金日 | 三九 | 康富来 |
| 西安No.2 | 康富来 | ||
| 长春No.1 | 金日 | 康富来 | 万基 |
| 备注:No.××代表数据来源单位 (全国连锁店超市信息网电话:63326052) | |||
网友最新评论