2008年2月份全国部分连锁店超市补钙类保健食品销售排行
作者:佚名 来源:全国连锁店超市信息网 点击数: 2008年06月26日
|
|
| 1 | 2 | 3 | |
| 北京No.11 | 金日 | 赛天仙 | 月皇山 |
| 唐山No.1 | 三九 | 赛天仙 | 爱心 |
| 上海No.15 | 赛天仙 | 朗力福 | 神奇 |
| 杭州No.3 | 金日 | 瑞年 | 赛天仙 |
| 青岛No.4 | 赛天仙 | 金日 | 养生堂 |
| 武汉No.1 | 三九 | 金日 | 养生堂 |
| 深圳No.3 | 金日 | 赛天仙 | 养生堂 |
| 昆明No.3 | 威士雅 | 赛天仙 | 养生堂 |
| 西安No.2 | 福事多 | 养生堂 | |
| 长春No.1 | 庆和 | 威士雅 | 金日 |
| 备注:No.××代表数据来源单位 (全国连锁店超市信息网电话:63326052) | |||
网友最新评论