2008年2月份全国部分连锁店超市麦片类保健食品销售排行
作者:佚名 来源:全国连锁店超市信息网 点击数: 2008年06月26日
|
|
| 1 | 2 | 3 | |
| 北京No.11 | 西麦 | 雀巢 | 锄禾 |
| 唐山No.1 | 西麦 | 名士威 | 秦老太 |
| 上海No.15 | 超级 | 智力 | 桂格 |
| 杭州No.3 | 超级 | 西麦 | 雅芙 |
| 青岛No.4 | 金味 | 西麦 | 智力 |
| 武汉No.1 | 西麦 | 金味 | 名士威 |
| 深圳No.3 | 皇室 | 早早麦 | 西麦 |
| 昆明No.3 | 早早麦 | 西麦 | 好唯乐 |
| 西安No.2 | 西麦 | 福事多 | 雅士利 |
| 长春No.1 | 西麦 | 金味 | 智力 |
| 备注:No.××代表数据来源单位 (全国连锁店超市信息网电话:63326052) | |||
网友最新评论